价格变化
-97.63%$0.0000420257起始 $0.00177206
zipcoin
ZC · Ethereum · 交易池、价格与流动性变化
同一公链、同一代币地址,最多展示 50 个池;近期指最近 30 分钟。 最近一次更新:
9 个池,报价时间可能不同
ZC / ETH 1% · 2026-10-04 10:17 UTC
来源记录不代表项目身份认证;链接的项目归属仍需核对。
结果仅对应所示时间,权限可能变化。检测不代表可以安全交易,也不确认流动性已锁定。
至
同一参考池 · ZC / ETH 1% · 166 次记录
曲线连接间隔记录,不包含期间的每笔成交。变化仅对应上方时间段;两张图的纵轴分别缩放,不能直接比较波动幅度。
按最近记录的流动性排列。请同时比较各池的更新时间。
| 交易对 / 池地址 | 参考价格 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|
| ZC / ETH 1% uniswap v4 ethereum0x29f8c48856bf83141d3089dfa621683c711dddba3a25e13e5cbf2fad90146eb9 | $0.0000420257 | $46.4K | $27.3K | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / USDC 15% uniswap v4 ethereum0xcd7a5e01fa2f077a81163b99d044ca336c28775b47693b353036ef35c1d959e7 | $0.00100542 | $3.7K | $0.00 | 2026-10-04 09:55 UTC近期更新 |
| ZC / USDC 8.01% uniswap v4 ethereum0x9e39c47cfd8bb8c0d25832a266ed16efc2f58fb0f857dbe8042997288a690cc1 | $0.00108447 | $2.9K | $0.00 | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / USDC 8.009% uniswap v4 ethereum0x4c7c34ad5cfb5c830ac30ae15b2242be7eeb629d3d45ef4e77cd61baa42e25fa | $0.00135818 | $411.67 | $0.00 | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / ETH 15% uniswap v4 ethereum0x92b0f9e5b34203e7a9e6c95e30c10c1492ba5a5d7d273540aca0f4f28b1f8ad6 | $0.00142697 | $361.26 | $0.00 | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / ETH 10% uniswap v4 ethereum0x19f40d0a6345dcb5b2aebfbb720891ef6ba7deef48a6ea1b2c7005c307886f2d | $0.000046745 | $135.36 | $16.30 | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / USDC 20.66% uniswap v4 ethereum0x93c04ea134d38850856e3054a81bfa95d4553037f6bd8840bc80d6de19e5d8c4 | $0.000687409 | $74.11 | $0.00 | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / USDC 8.01% uniswap v4 ethereum0x81e4301c49a213c13d0799e7ab8e3b87a4248c97ef8e84a948e8dc7260075683 | $0.000769007 | $8.48 | $0.00 | 2026-10-04 10:17 UTC近期更新 |
| ZC / USDT 49.3% uniswap v4 ethereum0xfe3b8cf4baf5d5d2829b79c8d3021e21d35f26cf83107fede1ad0ffb50cac829 | $0.0000816458 | $2.96 | $0.00 | 2026-10-04 09:55 UTC近期更新 |
0x2ca7b61b23b15e75ac7ab60dd6f627895d64a46e建池时间不等于代币发行时间。同名代币可能有不同地址。
流动性是池内资产规模,24 小时交易量是过去的成交总额。两者都不代表当前可卖出的金额。实际兑换还取决于交易规模、流动性分布、费用及代币限制。
同一地址可以多次买卖,交易地址数不等于用户人数。不同交易池的报价时间也可能不同,价格差异并不能证明有套利机会。
市值与完全稀释估值(FDV)使用不同的代币数量计算,不能互相替代。流动性则是交易池内的资产规模。这些数值都不是收益承诺,也不证明流动性已锁定。
先比对项目官方公布的公链与完整代币地址,再到区块浏览器查看合约权限、增发限制和持币分布。名称或图标相同,不能替代地址核对。本站尚未验证项目归属、流动性锁定或代币能否卖出。