链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
AI doomersBase · 0x11b93b38…e982bfc5 | 59d | $41.07 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
MuseBase · 0xd35dcc8e…25a81b07 | 59d | $0.27 | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
doomerBase · 0xb2000000…8eeeac01 | 59d | $4.5K | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
DOOMERSBase · 0x850e0e7c…e6e5868c | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:20 UTC |
AXISBase · 0x4d3495e5…dcc8a237 | 59d | $0.05 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
doomersBase · 0xb2000000…ba7e5301 | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 10:21 UTC |
AI doomersBase · 0xb2000000…a9f90601 | 59d | $3.8K | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
AGPUBBase · 0xdb4e8c76…4ab0fd77 | 59d | $0.06 | $0.00 | 2026-11-21 10:32 UTC |
AMPHDUPEthereum · 0xdcafd191…aa5fbaed | 59d | $7.20 | $1.78 | 2026-11-21 10:16 UTC |
BaseduckBase · 0x1d1d53ce…64c149c9 | 59d | $0.27 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
zertzBase · 0xec9b853f…e9cfd898 | 59d | $0.04 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
AROSBase · 0x1f819637…9a8053d2 | 59d | $131.31 | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
1KTO100MBase · 0xe6cda7be…be249cf1 | 59d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
JEVMFIBase · 0xc498baeb…1b324b6e | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
LAYABase · 0x862feb8b…4e37472a | 59d | $8.78 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
PEPKINGBase · 0x0b3173a0…f73ddf01 | 59d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 09:54 UTC |
SPACEXBase · 0x0c5486f8…b7b39e9d | 59d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 09:48 UTC |
PENDLECATBase · 0xc0d76cb7…33165899 | 59d | $3.5K | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
TRIPLETBase · 0xb2000000…3b5d8477 | 59d | $95.47 | $0.00 | 2026-11-21 10:21 UTC |
JEANSEMBase · 0x41c0c8ec…7ddaec13 | 59d | $0.27 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
VENTBase · 0xb2000000…b20ced1c | 59d | $67.47 | $0.00 | 2026-11-21 09:31 UTC |
MiCatBase · 0x63b8a0f0…a3c732d1 | 59d | $5.32 | $0.00 | 2026-11-21 10:22 UTC |
TIONBase · 0x99e498c5…acc9bba3 | 59d | $9.8K | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
rSOXLBase · 0x66ca193d…5480f2cc | 59d | $0.26 | $0.00 | 2026-11-21 09:48 UTC |
MuseBase · 0x6b806df9…57fdab07 | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
BasewolfBase · 0x9206b9a2…f1f6fd8d | 59d | $0.27 | $0.00 | 2026-11-21 09:54 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0x3ac0586d…39a6d727 | 59d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 09:59 UTC |
TAEthereum · 0x87a2a6d4…6e296b73 | 59d | $0.04 | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
MWEthereum · 0xaf297eb0…fadf8c2e | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:59 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 59d | $147.96 | $0.00 | 2026-11-21 09:48 UTC |
apxUSDEthereum · 0x98a878b1…90674665 | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 10:27 UTC |
AURORAEthereum · 0xaaaaaa20…68207961 | 59d | $31.48 | $0.00 | 2026-11-21 10:16 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:54 UTC |
CROPSEthereum · 0xbcb1c6a4…799559d3 | 59d | $23.85 | $0.00 | 2026-11-21 10:16 UTC |
DogeSchoolEthereum · 0x1e30b3b4…252ade47 | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:48 UTC |
$FNLCEthereum · 0x00563711…f0a7a9ed | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 10:33 UTC |
ChunkyEthereum · 0x567e62a3…9686ba13 | 59d | $0.06 | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 59d | $49.24 | $0.00 | 2026-11-21 09:48 UTC |
XEthereum · 0x100a2c7f…fd43a100 | 59d | $340.52 | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 59d | $357.37 | $0.00 | 2026-11-21 09:43 UTC |
TRUEEthereum · 0xf884082f…5447bfa2 | 59d | $95.94M | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
SKYEthereum · 0x56072c95…aded9279 | 59d | $137.63 | $1.63 | 2026-11-21 10:04 UTC |
NOTEEthereum · 0xa0fdfef7…58d5e4b2 | 59d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 10:33 UTC |
VRDEEthereum · 0xf14d1339…22e0f89e | 59d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 09:54 UTC |
EMPEthereum · 0x39d5313c…145a9bd2 | 59d | $0.08 | $0.00 | 2026-11-21 09:53 UTC |
ARXBase · 0xf7d5ef9f…b8c72fcb | 60d | $32.5K | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
agiSolana · 2Y8eJq9vFE…UA1d68o2 | 60d | $4.80 | $0.00 | 2026-11-21 09:31 UTC |
DERPSolana · CT1GWazVTw…YLh4pump | 60d | $74.66 | $0.00 | 2026-11-21 09:25 UTC |
HopeSolana · 7Znvn5x7DL…L4MApump | 60d | $289.95 | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
RICKSolana · FNCTHBKFii…ZRhApump | 60d | $14.8K | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
PPSolana · Bhfec83ELj…PFXkpump | 60d | $3.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
MemoSolana · 6mNvwXGaMk…fPTDnK9n | 60d | $0.06 | $0.00 | 2026-11-21 09:14 UTC |
GDLSolana · 9C8Zxc7FnF…xC9wpump | 60d | $278.66 | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
Intel AISolana · BzTNLQeRhQ…BpvA6bnF | 60d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
APMSolana · 9spLqzjGmm…DvTTunfs | 60d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
ASSSolana · H7Sad54xBA…a4wLpump | 60d | $2.5K | $0.00 | 2026-11-21 09:59 UTC |
APMSolana · 9spLqzjGmm…DvTTunfs | 60d | $6.68 | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
PAIDPONSSolana · AtV6Ai4T5P…xVZGpump | 60d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:14 UTC |
PAIDPONSSolana · AtV6Ai4T5P…xVZGpump | 60d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:59 UTC |
RiverSolana · GHNybhb8Bu…UgJVpump | 60d | $2.5K | $0.00 | 2026-11-21 09:14 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal