链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
GENISolana · Bom3AyktpM…R6RxuV69 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:16 UTC |
maxingSolana · Bv1Cs4H4Sk…DTH4pump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 04:42 UTC |
NaRuToSolana · HdUcDzydTP…vjZUpump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:05 UTC |
MaxxingSolana · 92rZ4oBPpS…BMaaj16N | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:44 UTC |
MaxxingSolana · 92rZ4oBPpS…BMaaj16N | 24d | $0.04 | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
ansemmaxxingSolana · 5mXqxXW8Fi…NWCupump | 24d | $928.94 | $0.00 | 2026-11-21 05:04 UTC |
KANESolana · 4nWUXgDWYi…UgwHpump | 24d | $66.36 | $0.00 | 2026-11-21 06:33 UTC |
HarveySolana · CJYjx3zh4U…Nd1Ypump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
OrbitSolana · EHzgXoPtG9…MQ6Hpump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
ELON2028Ethereum · 0x5deef9a6…f8e21602 | 24d | $793.56 | $0.00 | 2026-11-21 06:22 UTC |
EGOEthereum · 0x16f897a9…9c9503f4 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:05 UTC |
MAXXINGEthereum · 0x4124b1f9…94ec3441 | 24d | $4.1K | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
PANGREthereum · 0x95420323…cd5d76ea | 24d | $704.34 | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
USDSEthereum · 0xdc035d45…e407384f | 24d | $0.67 | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
DNAIEthereum · 0xfebdafd2…3993aa25 | 24d | $0.23 | $0.00 | 2026-11-21 06:22 UTC |
GINNANEthereum · 0xf2fe457d…8aeb0761 | 24d | $2.89 | $0.00 | 2026-11-21 06:33 UTC |
GINNANEthereum · 0xf2fe457d…8aeb0761 | 24d | $0.90 | $0.00 | 2026-11-21 06:44 UTC |
MAXXINGEthereum · 0x09a55276…8cac9847 | 24d | $5.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
GINNANEthereum · 0xf2fe457d…8aeb0761 | 24d | $1.12 | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
DNAEthereum · 0x97220e5c…7a551a90 | 24d | $0.12 | $0.00 | 2026-11-21 05:59 UTC |
PANGRBOTEthereum · 0x5a963e5e…5237cb95 | 24d | $3.2K | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
XRCBase · 0xee3f926a…5184af1c | 24d | $9.9K | $0.00 | 2026-11-21 07:18 UTC |
CATOSHIBase · 0x467d9140…d9dcc9d2 | 24d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 04:53 UTC |
黑熊Solana · CAHJZXWmAe…Uj4opump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:50 UTC |
THUGDUCKSolana · 2aUKy7RFGL…siqJpump | 24d | $1.3K | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
JRTSolana · APHDWSRdFi…Snvtpump | 24d | $3.9K | $0.00 | 2026-11-21 06:33 UTC |
ℤSolana · 5mWETh4s5z…XQWUpump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 05:04 UTC |
SUCKITSolana · FHL2pZ1mw3…EhGapump | 24d | $11.9K | $0.00 | 2026-11-21 05:04 UTC |
ZillionsSolana · 3oz4FHs5EC…9HCWpump | 24d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
TONSolana · Ep1R1AFmBt…ZENspump | 24d | $5.1K | $0.00 | 2026-11-21 04:36 UTC |
ELON2028Solana · 6ZJrN7qT85…xcXkbMFZ | 24d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
UTYASolana · ABqFPQxnjc…pJ1YG7j3 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:28 UTC |
ZILLIONSSolana · HC8KjMkjA1…WWDRpump | 24d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 05:04 UTC |
QueenieSolana · 6DbfjZF1qC…CQ2xpump | 24d | $1.7K | $0.00 | 2026-11-21 04:14 UTC |
ZillySolana · ETAYd7KhCj…ezmapump | 24d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 05:48 UTC |
RIVERSolana · 8hUYjVodY9…whTq8CMT | 24d | $2.9K | $0.00 | 2026-11-21 07:18 UTC |
capSolana · Ei97Qn65xz…trzLpump | 24d | $208.85 | $0.00 | 2026-11-21 05:04 UTC |
GREENSolana · 4WVVRiY3Xf…94Qepump | 24d | $2.2K | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
sneakySolana · 27F13dfwZF…GkuBpump | 24d | $3.5K | $0.00 | 2026-11-21 06:16 UTC |
ZillionsSolana · 3MU98j4CsY…C7TbnJwK | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
FGETSolana · 4u7H2VCxf9…RNfEjZ9N | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:11 UTC |
TRASHSolana · 9XBFVabr6v…zTeJpump | 24d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:05 UTC |
capSolana · 5Vzw2AFacv…jwvepump | 24d | $171.48 | $0.00 | 2026-11-21 06:33 UTC |
BasedogBase · 0x58a0aef2…2653389b | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:16 UTC |
ANTHROPICBase · 0xb2b52e55…60d9dd7f | 24d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 07:07 UTC |
WQNTBase · 0x225b79af…be50cff8 | 24d | $89.4K | $0.00 | 2026-11-21 04:53 UTC |
zcEthereum · 0xe435f6c4…b5a7d6fa | 24d | $162.43 | $0.00 | 2026-11-21 06:22 UTC |
CATCHBase · 0x22c7bd39…5f0f1a67 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 05:15 UTC |
XstokBase · 0xb100a815…16b57a05 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
XRADBase · 0x4240410c…d1287528 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:11 UTC |
CALLEDBase · 0x714238c9…9668013c | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 05:21 UTC |
BIDBase · 0xa1832f7f…873e498b | 24d | $9.56 | $0.00 | 2026-11-21 06:27 UTC |
BLUEPRINTBase · 0x9a2aadda…cf4004da | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:07 UTC |
WQTNBase · 0x389f40e4…a7f1cb6e | 24d | $107.2K | $0.01 | 2026-11-21 06:49 UTC |
NWQBase · 0x18368c43…fa55ec5f | 24d | $93.6K | $0.00 | 2026-11-21 04:53 UTC |
CHAMPIONSBase · 0xb2000000…002fefda | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:39 UTC |
XCHATBase · 0xd8e1986c…4bf41709 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 04:53 UTC |
WQNTBase · 0xbdde3017…de281773 | 24d | $124.1K | $0.01 | 2026-11-21 04:53 UTC |
WQNTBase · 0xfe1b08b0…d6f63c58 | 24d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 04:53 UTC |
COOKBase · 0xc0742a2b…170faab0 | 24d | $25.2K | $0.00 | 2026-11-21 04:53 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal