链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
POWDEREthereum · 0x3b1b9416…9aa0d9b0 | 11d | $140.31 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
AXPEthereum · 0x580730db…c042607a | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:22 UTC |
MUSHROOMEthereum · 0x17bc5840…b92132ba | 11d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-04 15:38 UTC |
DISKEthereum · 0x6ca3a9cd…536674f0 | 11d | $2.9K | $0.00 | 2026-10-04 15:38 UTC |
ANTHROPICBase · 0x8d3c4be5…aa336f48 | 11d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 15:28 UTC |
XCHATBase · 0xe34b3b0a…b5e9211e | 11d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 13:48 UTC |
RLISolana · 3YqEvJW4d1…a5S4pump | 11d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
LAYERINUSolana · ECdgJsaxqU…bhCr3nox | 11d | $1.8K | $0.00 | 2026-10-04 15:11 UTC |
WEPAIDSolana · 2ikraQ57es…w48xmrBu | 11d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-04 15:00 UTC |
cryptobroSolana · DJEGL32pWD…Wvenpump | 11d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
thesisSolana · A4jVdp3MTp…1LxNpump | 11d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-04 14:27 UTC |
BONDISolana · 6jHAQFriGp…Zt5Kpump | 11d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-04 15:50 UTC |
capSolana · GNuA8m3Ztk…anHupump | 11d | $2.9K | $0.00 | 2026-10-04 15:00 UTC |
PAXGEthereum · 0x45804880…6ecbaf78 | 11d | $2.0K | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
Ill-AssassinsBase · 0x06916799…e93903d7 | 11d | $155.10 | $0.00 | 2026-10-04 15:50 UTC |
EIGENEthereum · 0xec53bf91…b9061f83 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:38 UTC |
USDFBase · 0x064effad…1e79e21c | 11d | $2.2K | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
CDUEthereum · 0xb09734ef…3190454d | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
LAPTOPBase · 0x32ed3acd…b1eea29f | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:22 UTC |
CRCTBase · 0x8efd6f3b…45045244 | 11d | $4.7K | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
GraceEthereum · 0xc8987e2a…e891f91e | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
BRBase · 0xb2000000…d9ee79c6 | 11d | $81.76 | $0.00 | 2026-10-04 13:37 UTC |
UNIBase · 0x7ef83168…434bc320 | 11d | $112.70 | $0.00 | 2026-10-04 15:49 UTC |
LAPTOPBase · 0x57aab608…dc635c27 | 11d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
cpyBase · 0xb2000000…70abc29b | 11d | $92.79 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
LAPTOPBase · 0x5079a785…86a64e15 | 11d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 13:32 UTC |
HYDBonBase · 0x7f5da0fd…0765b912 | 11d | $0.21 | $0.00 | 2026-10-04 13:37 UTC |
RWGBase · 0x5d4fdd9a…3aea6b53 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 13:37 UTC |
KINDBase · 0x74f58142…83b19782 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 13:48 UTC |
WALLETEthereum · 0x0d63034a…54ec42f4 | 11d | $3.3K | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
MUSEFERBase · 0x04de7924…ceda9222 | 11d | $2.9K | $0.00 | 2026-10-04 15:50 UTC |
WALLETEthereum · 0xaa505ce1…8d31cb65 | 11d | $3.3K | $0.00 | 2026-10-04 15:39 UTC |
$SYSGEthereum · 0x5b09b9a4…a54cc0af | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
Subnet 80Ethereum · 0x19a84ec4…55a68083 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
crvUSDEthereum · 0xf939e0a0…57ac1b4e | 11d | $29.9K | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
musebookEthereum · 0x7e29cfec…63a065eb | 11d | $6.44M | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
apxUSDEthereum · 0x98a878b1…90674665 | 11d | $79.0K | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
Muse DogEthereum · 0xedc5cebb…f27907dc | 11d | $0.12 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
PLMBEthereum · 0xeb6c4fad…6d412fa9 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
1KTO100MBase · 0x35f522e1…9eddd9f4 | 11d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 15:28 UTC |
revertBase · 0xb2000000…912184ad | 11d | $76.05 | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0x4c8ff6fe…58126565 | 11d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 15:38 UTC |
100xBase · 0x947275bd…10867ba3 | 11d | $0.04 | $0.00 | 2026-10-04 15:00 UTC |
SPACEXBase · 0xe4a2c368…2836fefa | 11d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 15:38 UTC |
TOADBase · 0x789bdf55…f39bed00 | 11d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-04 15:28 UTC |
AGRIPPABase · 0x9eaf0afb…dc78cba3 | 11d | $19.3K | $0.00 | 2026-10-04 15:38 UTC |
FIREBase · 0x495094e2…6abe4e35 | 11d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-04 14:10 UTC |
miaBase · 0x7e38eb1b…e983fba3 | 11d | $8.4K | $0.00 | 2026-10-04 14:21 UTC |
JEANBase · 0x852bfa0f…7db5277d | 11d | $0.04 | $0.00 | 2026-10-04 14:32 UTC |
INUBase · 0x2d238ae5…fe41bb1f | 11d | $0.04 | $0.00 | 2026-10-04 14:16 UTC |
PIPBase · 0x8b7a4d41…a3886ba3 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 13:54 UTC |
CATRETARDBase · 0xba7601de…82da7839 | 11d | $97.45 | $0.00 | 2026-10-04 15:28 UTC |
FROGDBase · 0x4198a74f…ea56aba3 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:50 UTC |
VSALEthereum · 0x5316d848…0061c40d | 11d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
KASEthereum · 0xb2d06d6a…7228aff3 | 11d | $179.89M | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
suitEthereum · 0x62cb31c7…9f955c9c | 11d | $0.03 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
FAMDEthereum · 0x08d5bbbf…8885680e | 11d | $1.5K | $0.00 | 2026-10-04 15:39 UTC |
Scan 99Ethereum · 0x5b01edf7…7c094037 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
boldcatBase · 0x6f6b1859…39e08ba3 | 11d | $12.0K | $0.00 | 2026-10-04 15:05 UTC |
PEPKINGBase · 0xe84ae7a0…8653d792 | 11d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:05 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal