链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
UBCSolana · A2tCxiMqKH…qcWPpump | 32d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
OTTERSolana · CvsbhfoTTM…tqNnpump | 32d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:28 UTC |
HCSolana · EfX6sFW86W…m2yJpump | 32d | $52.94 | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
SXSNSolana · 7pJUsLxa4v…HD8npump | 32d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
FYDSolana · Dn5zy8rm1H…aUZJgcnd | 32d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
ULTRASolana · FEQY8nvMnP…brXRpump | 32d | $117.93 | $0.00 | 2026-11-21 06:38 UTC |
3METSolana · DJXNcj1qXu…6j8EhJqK | 32d | $54.7K | $0.00 | 2026-11-21 07:35 UTC |
XRPBase · 0xb0514f1b…f3a4bb07 | 32d | $7.1K | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
IKEBase · 0x4599e863…0beaeeb2 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
ANONBase · 0x632c639d…6f2295fc | 32d | $4.2K | $0.00 | 2026-11-21 07:45 UTC |
IMBase · 0xb2000000…6bfc9841 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
USOEBase · 0x16b761e8…1a682e2e | 32d | $77.71 | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
ALTRUISTSBase · 0x1d7b33dd…4ce1d6ff | 32d | $3.1K | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
ALTRUISTSBase · 0xee3c5c40…6c2763bf | 32d | $3.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
GMEBase · 0x1e4e4d0f…5d567b4d | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
USDPBase · 0xf6931048…c8d138d5 | 32d | $81.72 | $0.00 | 2026-11-21 08:13 UTC |
TBase · 0xb2000000…242b1069 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
TBase · 0xb2000000…242b1069 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
LITQUIDITYBase · 0xb2000000…fe5ee045 | 32d | $3.6K | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
PCATBase · 0x778dcb4a…fbc6d7b6 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:22 UTC |
SPABase · 0x7194f1c1…0e464f10 | 32d | $18.5K | $0.00 | 2026-11-21 08:13 UTC |
DOTFBase · 0xe264c1b0…46b3b392 | 32d | $18.5K | $0.00 | 2026-11-21 06:44 UTC |
FINULBase · 0x77d20b2a…f5253041 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:22 UTC |
MCPBase · 0x74699cb6…dfc7ac75 | 32d | $18.5K | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
LITEBase · 0xa711c68f…4ea8f9a6 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:25 UTC |
XRCBase · 0x9ed9a2da…53dc1770 | 32d | $18.5K | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
MEME100Base · 0x69ba4efa…c676ac52 | 32d | $3.6K | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
ASSIASolana · JBs3cca3y9…vAFdpump | 32d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
$GOATSolana · H1Ws4ecXXE…RCS3pump | 32d | $1.8K | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
XXXSolana · 8NL69xpoXR…4mD2ETCH | 32d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:35 UTC |
ElonSolana · 9fSra8N5iD…B9scQsKK | 32d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
WEFTSolana · 46DdNvMCFL…iRqp1veW | 32d | $0.52 | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
HAULSolana · 7VzEMhTEaq…DWc5pump | 32d | $7.34 | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
YCALSolana · BeVmw5Z4at…HKf8X1gH | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:13 UTC |
ElonSolana · bcGB8SD76J…rL4Lpump | 32d | $2.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:18 UTC |
GRESolana · 2W3A2DUEdF…fz5Jpump | 32d | $2.5K | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
Ascii MagicSolana · 4Y6qjgKnre…8uYjpump | 32d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
CTOSolana · EC6HZ15gzY…rrmQpump | 32d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 05:32 UTC |
Dog ThinkSolana · 8K8osqopLh…igRSpump | 32d | $547.55 | $0.00 | 2026-11-21 05:32 UTC |
MOCHISolana · BcSq46u9Ae…ky38paid | 32d | $2.5K | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
PlengerSolana · 8bs3RnbY62…Tv2ppump | 32d | $1.61 | $0.00 | 2026-11-21 05:32 UTC |
SAKSolana · CA7RFNf2yQ…gdE6pump | 32d | $18.12 | $0.00 | 2026-11-21 06:38 UTC |
VDSolana · HQZx4roPiW…zeVJpump | 32d | $2.16 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
YOLOSolana · 1wiv9vLqxn…XRy2pump | 32d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 05:32 UTC |
TUMBLEEthereum · 0xaed7299f…3bb847f6 | 32d | $5.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:40 UTC |
JPMEthereum · 0x2e5bd23b…74833268 | 32d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
EMAEUREthereum · 0xb2e4ad13…64185cb4 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:07 UTC |
EMAUSDEthereum · 0xf2109260…1fdfad24 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:07 UTC |
EMAUSDEthereum · 0xf2109260…1fdfad24 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
EMAEUREthereum · 0xb2e4ad13…64185cb4 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:45 UTC |
DEEZEthereum · 0x1abd05d5…1c399efa | 32d | $11.2K | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
RETICLEEthereum · 0x293377b4…46c2287a | 32d | $3.21 | $0.00 | 2026-11-21 07:34 UTC |
JPMEthereum · 0x986c0770…d27cc720 | 32d | $3.9K | $0.00 | 2026-11-21 06:50 UTC |
MONAKAEthereum · 0x316f0a0e…2862f9b1 | 32d | $3.9K | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
GrumpyXEthereum · 0xd0c1d8db…baf6c085 | 32d | $0.05 | $0.00 | 2026-11-21 07:40 UTC |
ELEPHEthereum · 0xf7216469…d28b25cd | 32d | $1.65 | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
CBAEthereum · 0x6f3cf988…d5516275 | 32d | $3.93 | $0.00 | 2026-11-21 07:45 UTC |
VwenEthereum · 0xc1242f14…ca6569d8 | 32d | $4.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:07 UTC |
RETICLEEthereum · 0x293377b4…46c2287a | 32d | $0.24 | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
$BALINSEthereum · 0x56d1da33…a2274833 | 32d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:40 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal