链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
GETPAIDSolana · HBHZHEu4fu…B8Edpump | 12d | $4.9K | $0.00 | 2026-10-04 18:42 UTC |
BCSolana · 4gh4AQPP52…jTWWpump | 12d | $2.7K | $41.84 | 2026-10-04 20:00 UTC |
sleeperSolana · Dfqswxmxi9…yp1ppump | 12d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-04 20:22 UTC |
MONEYSolana · Ejeir36wew…dMNapump | 12d | $5.7K | $0.00 | 2026-10-04 19:26 UTC |
asdasdSolana · 4cX4MdJTmw…GxF7pump | 12d | $688.33 | $0.00 | 2026-10-04 18:47 UTC |
SISolana · CMFuf4M81j…8z9ff8x7 | 12d | $18.9K | $35.80 | 2026-10-04 19:10 UTC |
ARCADEBase · 0xb28a2d1e…ca57b086 | 12d | $0.10 | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
SKULSolana · 97RppBHuyv…vLWdFHd1 | 12d | $3.4K | $0.00 | 2026-10-04 19:43 UTC |
$NYANPUMPSolana · 2SdoCNpM45…HWnxpump | 12d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-04 18:58 UTC |
VVV.SOSolana · VhecVJst8M…MKsDpump | 12d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-04 19:37 UTC |
SXSNSolana · GfWhuoWAh4…33oepump | 12d | $3.2K | $0.00 | 2026-10-04 18:42 UTC |
$memeSolana · HJDFvEjcSo…P7txpump | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 19:38 UTC |
BONKINCSolana · 4LjU1LCCF3…zamEpump | 12d | $65.85 | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
ASROBase · 0xe824e833…6eee1315 | 12d | $97.0K | $0.00 | 2026-10-04 20:16 UTC |
AROSBase · 0x622e9683…deb26154 | 12d | $151.1K | $0.00 | 2026-10-04 20:21 UTC |
CHUBBYBase · 0x672a7d65…62287a29 | 12d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 20:11 UTC |
SHIVEthereum · 0x4fd03840…26ae1316 | 12d | $3.8K | $0.00 | 2026-10-04 20:05 UTC |
SPYBase · 0xc5446115…967f0e93 | 12d | $0.37 | $0.00 | 2026-10-04 20:00 UTC |
ARSOBase · 0x0f33ee56…fbfd5c9a | 12d | $91.0K | $0.00 | 2026-10-04 19:20 UTC |
ZEMEBase · 0xf745cd4c…5b7864bc | 12d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-04 19:20 UTC |
NEONEthereum · 0xebf8a4a1…1913a6fa | 12d | $1.59 | $0.00 | 2026-10-04 20:16 UTC |
AXONBase · 0x0241b9ee…eefae92f | 12d | $0.05 | $0.00 | 2026-10-04 19:59 UTC |
STONKWARSBase · 0x37b2bd09…81ee8ba3 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 20:22 UTC |
ZAMAEthereum · 0xa12cc123…c249f4f3 | 12d | $24.8K | $80.6K | 2026-10-04 20:22 UTC |
1KTO100MBase · 0xd3f81572…45f1073e | 12d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 20:22 UTC |
USDBaseBase · 0x71a5c95c…504d0fc8 | 12d | $104.56 | $0.00 | 2026-10-04 20:00 UTC |
zertzBase · 0x6922dc75…eb2be6e6 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 20:21 UTC |
CHILLGUYSolana · Df6yfrKC8k…JY4Jpump | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 19:32 UTC |
GOGOSolana · BYpUewACbj…65D8npec | 12d | $1.59 | $0.00 | 2026-10-04 16:06 UTC |
MORESolana · GHwwJLawYU…15tRZoJ1 | 12d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-04 19:38 UTC |
SADIESolana · NyiNsLKrPC…yLtApump | 12d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-04 18:03 UTC |
capSolana · 8Jur5eoBtP…hNqtpump | 12d | $17.86 | $0.00 | 2026-10-04 18:42 UTC |
RAYSolana · CpAfnYQAeY…RJsE1eAF | 12d | $0.81 | $0.00 | 2026-10-04 20:22 UTC |
ANSolana · 8GoXmg2iFX…dYx3pump | 12d | $440.37 | $0.00 | 2026-10-04 19:26 UTC |
CHILLGUYSolana · Df6yfrKC8k…JY4Jpump | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 19:04 UTC |
🙏Solana · 6tVs9sBCEZ…aEjVNCoA | 12d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:02 UTC |
WHENBase · 0x554378a0…41ebe64e | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 19:54 UTC |
FartcoinSolana · 8uuKSHhonA…chevPs1w | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 18:42 UTC |
ClawOSBase · 0x1b731f4d…e6d6dba3 | 12d | $8.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:40 UTC |
FartcoinSolana · 8uuKSHhonA…chevPs1w | 12d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-04 20:05 UTC |
niggapadSolana · 5iPBBsqXqL…B5S1pump | 12d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-04 20:16 UTC |
gseSolana · 4gVhnKjKZ8…LMenpump | 12d | $444.09 | $0.00 | 2026-10-04 18:20 UTC |
X7Solana · CdhZy8wrRx…b39tKfx7 | 12d | $816.71 | $856.54 | 2026-10-04 19:10 UTC |
CHILLGUYSolana · Df6yfrKC8k…JY4Jpump | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 16:01 UTC |
MONEYSolana · 3AZGLE6pgy…b5Kzpump | 12d | $3.0K | $0.00 | 2026-10-04 20:05 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0xd2d1bfa5…c647c288 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 19:54 UTC |
UFDSBase · 0xc5461e22…870198f5 | 12d | $92.6K | $0.00 | 2026-10-04 20:16 UTC |
TRUEBase · 0x21cfcfc3…3f6eb7ab | 12d | $985.04 | $0.00 | 2026-10-04 20:16 UTC |
GROKIFYEthereum · 0xbd6d7c05…c47265fb | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 19:54 UTC |
DEGENFLYBase · 0xdc00f750…c7a04503 | 12d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 19:04 UTC |
FLUMEthereum · 0xe058b9c9…87d374dd | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 20:05 UTC |
1KTO100MBase · 0xd262b7e4…93c87d43 | 12d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-04 15:33 UTC |
LJOHNBase · 0x6d43f309…dcc4180b | 12d | $0.33 | $0.00 | 2026-10-04 18:42 UTC |
FEELSBADBase · 0x7841aadb…b7134fd1 | 12d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-04 19:15 UTC |
AROSBase · 0xc6d7c3b1…16c9b543 | 12d | $140.1K | $0.00 | 2026-10-04 17:41 UTC |
MOSSBase · 0x95283888…c3bc9ddf | 12d | $0.09 | $0.00 | 2026-10-04 17:57 UTC |
1KTO100MBase · 0x77cfdd15…94f71769 | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 15:50 UTC |
$WADDLESolana · Bq5npN54VW…2Hwtpump | 12d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-04 19:21 UTC |
URANUSSolana · BXQ88BAYsc…YZDyXT2b | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 18:47 UTC |
BONKINCSolana · AQ3sj2WHN9…fVvRpump | 12d | $2.8K | $0.00 | 2026-10-04 19:32 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal