链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
BaseHubBase · 0x205aad60…0a7ea850 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
KOASTBase · 0xb2000000…7648b036 | 55d | $100.25 | $0.00 | 2026-11-21 08:35 UTC |
CLAIMBase · 0x0ada419e…4c3c53c3 | 55d | $514.55 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
JACKBase · 0xcb8670df…93e2477d | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:46 UTC |
BLACKEthereum · 0x86c3fdaa…789fcb9a | 55d | $0.06 | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
LAPTOPBase · 0xb9827f14…64a27fd6 | 55d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
UniBaseBase · 0xa1454157…aa1f4ad2 | 55d | $0.27 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
CFGEthereum · 0xcccccccc…ff4e8a94 | 55d | $705.28 | $0.00 | 2026-11-21 09:14 UTC |
CFGEthereum · 0xcccccccc…ff4e8a94 | 55d | $61.64 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
XCHATBase · 0xe4baaa0c…935554b0 | 55d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
GIFTEDBase · 0x0a1547d8…b2bda4b3 | 55d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
LAPTOPBase · 0x6f682d57…de2dcf7d | 55d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
CFGEthereum · 0xcccccccc…ff4e8a94 | 55d | $611.31 | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
PAIDTBase · 0x762611a2…f35ac43f | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
USD𖼊Base · 0xb2000000…4875491c | 55d | $125.24 | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
PEPKINGBase · 0x998645e8…1fb1dcd6 | 55d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
CFGEthereum · 0xcccccccc…ff4e8a94 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
PANDABase · 0xbc36c1e0…3b2d0e2c | 55d | $0.19 | $0.00 | 2026-11-21 09:20 UTC |
L&REthereum · 0x8d63120a…0f7248c2 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
BARMEthereum · 0x0425bc46…1a1f2115 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:04 UTC |
CFGEthereum · 0xcccccccc…ff4e8a94 | 55d | $84.25 | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
POWDEREthereum · 0x3b1b9416…9aa0d9b0 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
DEBTEthereum · 0xd6f3de20…5867d90e | 55d | $10.12 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
APPLEEthereum · 0x8a83648b…1311ece0 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
JPYCEthereum · 0xe7c3d8c9…e71c3c29 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
FastFillEthereum · 0xc9f4a6d0…f0c7c262 | 55d | $0.07 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
BAVAREthereum · 0xbae7566f…eb33d70f | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:31 UTC |
EIGENEthereum · 0xec53bf91…b9061f83 | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
AEROEthereum · 0x1047fd1d…bc993a2a | 55d | $0.06 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
SENDEthereum · 0x47accd13…e6a55999 | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
AMFJEthereum · 0xa26ede2d…cfdb35bd | 55d | $3.4K | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
WDOGEEthereum · 0x35a532d3…37a398e7 | 55d | $8.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
BUFFETEthereum · 0x8955b3d2…395bcd06 | 55d | $0.03 | $0.00 | 2026-11-21 07:56 UTC |
MUSECATSolana · 8bVe54WYr3…mrtapump | 56d | $3.2K | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
urmomSolana · HsNZspvNKh…HKFp7FU4 | 56d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
FOMIUMSolana · GU7ktpSLEg…bBakpump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:04 UTC |
NJTSolana · CTo7G3kKB6…UxBjpump | 56d | $43.67 | $0.00 | 2026-11-21 09:04 UTC |
urmomSolana · HsNZspvNKh…HKFp7FU4 | 56d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:32 UTC |
UCSolana · 7SRW4z7JTV…DHuZpump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
uinhimSolana · 2LYbiuZJLu…jawLpump | 56d | $2.0K | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
JACKSolana · 9EE3FMVdWp…6D5wHs5j | 56d | $1.9K | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
TOADSolana · DjuLZuzjS5…hokNpump | 56d | $3.9K | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
RWWSolana · FpfSYXi8XE…EFcNpump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
SXSNSolana · HC8q6tnvGh…6wdDpump | 56d | $13.55 | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
SOOTSSolana · Gmi2ipxtLM…bg1cpump | 56d | $21.66 | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
BoomCatSolana · HA4i3P6QMJ…WAXfpump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
$GOATSolana · 3cjo8SDfou…4oZVpump | 56d | $33.83 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
clensingSolana · Zxo11naNjF…AfSPpump | 56d | $209.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
TerrySolana · FF5SdyA8wp…gf1Mpump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
Space eXSolana · 4XHy2V6dRq…4AMdpump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
AMCLSolana · 9zqXn9FSEj…Kddepump | 56d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
MdogSolana · D9hBTrUDm8…sekdpump | 56d | $2.8K | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
$AURASolana · J5roJ9WLwm…FS6Qpump | 56d | $3.9K | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
CPENGUBase · 0xce7308b6…bb5f22af | 56d | $4.0K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
FLAPBase · 0x58fa8eab…31899ba3 | 56d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:46 UTC |
CCATBase · 0xe2ee25cd…9a2f7e33 | 56d | $0.03 | $0.00 | 2026-11-21 09:37 UTC |
GOYBEAMBase · 0xcb4796b5…53f4cb4c | 56d | $4.1K | $0.00 | 2026-11-21 09:20 UTC |
ANTHROPICBase · 0xc143f6e8…1c26979d | 56d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
NEWLIMITBase · 0xb2000000…88048540 | 56d | $7.26 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
SPCXBase · 0x24f2b932…9be961fa | 56d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:25 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal