链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
ZCEthereum · 0x404b3066…98256f7f | 54d | $8.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $361.26 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0xb51c1066…d7cc77bf | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:13 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $74.11 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
ZCEthereum · 0x15d10ae9…10256bff | 54d | $8.6K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
BUNEthereum · 0x99022d64…0a0faaaa | 54d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
ZCEthereum · 0xe6a5233c…9791b295 | 54d | $7.5K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $8.48 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $3.7K | $0.00 | 2026-11-21 06:22 UTC |
ZCBase · 0x677f6fb6…2797bba3 | 54d | $10.5K | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $1.46 | $0.17 | 2026-11-21 08:52 UTC |
ZCEthereum · 0x07431f5c…b4ac9784 | 54d | $6.8K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
EGGWIFBase · 0x6322d59f…5ed70ba3 | 54d | $70.62 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
SnowmoonEthereum · 0x01e06639…298f45c6 | 54d | $1.28 | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
PEPKINGBase · 0x4efcf4a9…292887be | 54d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
SNOWMOONEthereum · 0x2bd2dfae…d5dcc793 | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
ZCEthereum · 0x80e879dd…433eed24 | 54d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 09:04 UTC |
HMMBase · 0xc85fa0e4…d20d85cd | 54d | $0.19 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
ZCEthereum · 0x1bb51454…d133a3c3 | 54d | $3.30 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
REGULARSBase · 0x8ba76ebd…84c1fb79 | 54d | $0.10 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
PAWSBase · 0x99cc197b…ed8b03b5 | 54d | $0.06 | $0.00 | 2026-11-21 08:53 UTC |
SNOWMOONEthereum · 0xbb399b4a…f8fe9844 | 54d | $15.4K | $14.09 | 2026-11-21 09:09 UTC |
HPQEthereum · 0x53885516…a8cab4b4 | 54d | $0.05 | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
ZCEthereum · 0x7018ea27…a8d9c26d | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
ZCEthereum · 0x7ebbae18…d8085b0b | 54d | $0.15 | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
USD𖼊Base · 0xac5e0532…6bb55b07 | 54d | $10.03 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
zcEthereum · 0xb8b9c052…5a6ca63d | 54d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
ANTHROPICBase · 0xd36d2f47…8eb7329c | 54d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
ZCEthereum · 0x23abdfe9…6464b3ff | 54d | $8.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:20 UTC |
SPCXBase · 0xee9cd0ea…665e25fe | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
INVSTMNTBase · 0xa99b8a23…0378aba3 | 54d | $1.64 | $0.00 | 2026-11-21 09:04 UTC |
INVSTMNTBase · 0xa99b8a23…0378aba3 | 54d | $4.67 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $10.9K | $3.27 | 2026-11-21 07:29 UTC |
ANTHROPICBase · 0x382ee23f…951b2dfa | 54d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
PONSXEthereum · 0xbcd18bb1…b708ec7f | 54d | $0.05 | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
CLLMTEthereum · 0x43dd3470…9e1b0482 | 54d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
LEANEthereum · 0x9a919b1b…d450fe06 | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
PROPHETSolana · Fy992Lq3s7…CgCRpump | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
YOMAMASolana · DcTomT2PeN…7nN4CNFn | 55d | $1.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
DOGESolana · 546RHX5gkw…S22pwPj8 | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:20 UTC |
DOGESolana · 27Qn3TNrKZ…5Hv5nrUr | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
DOGESolana · 5qgLpcA1v5…Got72MPx | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:13 UTC |
DOGESolana · DXW8rmQyQS…sQec9Dy5 | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
WIAFSolana · DNkpwswQHB…6c1Fpump | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
WIAFSolana · DNkpwswQHB…6c1Fpump | 55d | $2.1K | $0.00 | 2026-11-21 09:26 UTC |
RandomSolana · 76PzSwJfzW…WwS1ddnW | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:04 UTC |
RandomcoinSolana · Aqa5XvSKkn…My5pRQT9 | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
Sir MustacSolana · GW9VgeyZA6…Mhvdpump | 55d | $7.52 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
AAFSolana · 423qZaoC1v…2gfbD9zn | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:38 UTC |
MuskSolana · AYDa9vv3ca…D1NNpump | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
RICKSolana · 3BB6LgtfQF…3T93pump | 55d | $86.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
VILLESolana · 6zARscxs9v…effEpump | 55d | $1.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
Old MenSolana · 7zPNjuTfWC…cEAnpump | 55d | $2.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
MANCANSolana · CtXmWH3Pqh…GWSVpump | 55d | $5.1K | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
PlumpSolana · 8sZAtmzxKY…ZEXqpump | 55d | $1.9K | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
SPACEXBase · 0xb3b1a726…63d89ebc | 55d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
SPACEXBase · 0x0f02aea9…2c3f7f5e | 55d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 08:53 UTC |
PTIXBase · 0x32e9d28f…dc44799c | 55d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
WumpusBase · 0x0468cf65…60866f93 | 55d | $4.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
AndroidLMBase · 0xfca0f450…d28a7ba3 | 55d | $11.9K | $0.54 | 2026-11-21 09:03 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal