链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 12d | $147.96 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
apxUSDEthereum · 0x98a878b1…90674665 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:57 UTC |
AURORAEthereum · 0xaaaaaa20…68207961 | 12d | $31.48 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
CROPSEthereum · 0xbcb1c6a4…799559d3 | 12d | $23.85 | $0.00 | 2026-10-04 17:40 UTC |
DogeSchoolEthereum · 0x1e30b3b4…252ade47 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
$FNLCEthereum · 0x00563711…f0a7a9ed | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
ChunkyEthereum · 0x567e62a3…9686ba13 | 12d | $0.06 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 12d | $49.24 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
XEthereum · 0x100a2c7f…fd43a100 | 12d | $2.3K | $479.16 | 2026-10-04 17:40 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 12d | $357.37 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
TRUEEthereum · 0xf884082f…5447bfa2 | 12d | $94.81M | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
SKYEthereum · 0x56072c95…aded9279 | 12d | $254.99 | $3.22 | 2026-10-04 17:52 UTC |
NOTEEthereum · 0xa0fdfef7…58d5e4b2 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
VRDEEthereum · 0xf14d1339…22e0f89e | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
EMPEthereum · 0x39d5313c…145a9bd2 | 12d | $0.08 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
ARXBase · 0xf7d5ef9f…b8c72fcb | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:57 UTC |
agiSolana · 2Y8eJq9vFE…UA1d68o2 | 12d | $4.80 | $0.00 | 2026-10-04 16:40 UTC |
DERPSolana · CT1GWazVTw…YLh4pump | 12d | $74.66 | $0.00 | 2026-10-04 16:40 UTC |
HopeSolana · 7Znvn5x7DL…L4MApump | 12d | $289.95 | $0.00 | 2026-10-04 17:35 UTC |
RICKSolana · FNCTHBKFii…ZRhApump | 12d | $14.8K | $0.00 | 2026-10-04 17:02 UTC |
PPSolana · Bhfec83ELj…PFXkpump | 12d | $3.7K | $0.00 | 2026-10-04 16:56 UTC |
MemoSolana · 6mNvwXGaMk…fPTDnK9n | 12d | $0.06 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
GDLSolana · 9C8Zxc7FnF…xC9wpump | 12d | $283.38 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
Intel AISolana · BzTNLQeRhQ…BpvA6bnF | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 16:45 UTC |
APMSolana · 9spLqzjGmm…DvTTunfs | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:50 UTC |
ASSSolana · H7Sad54xBA…a4wLpump | 12d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
APMSolana · 9spLqzjGmm…DvTTunfs | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 16:40 UTC |
PAIDPONSSolana · AtV6Ai4T5P…xVZGpump | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
PAIDPONSSolana · AtV6Ai4T5P…xVZGpump | 12d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-04 17:41 UTC |
RiverSolana · GHNybhb8Bu…UgJVpump | 12d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
Intel AISolana · BzTNLQeRhQ…BpvA6bnF | 12d | $0.05 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
Intel AISolana · BzTNLQeRhQ…BpvA6bnF | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 16:40 UTC |
QUANTUMK9Solana · A1RAjnqnCS…v3HVpump | 12d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-04 16:40 UTC |
FXZCQSolana · 9R9rUn7NTr…EuwZDaJE | 12d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-04 16:01 UTC |
DOGE PAIDSolana · 4bsNU8z7QB…BnYcpump | 12d | $151.85 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
MCHSolana · AbTGARHj16…XeZipump | 12d | $1.1K | $0.00 | 2026-10-04 18:08 UTC |
RLSBase · 0xb5c22b28…2e0e23a1 | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
BHCBase · 0x59b34277…24333784 | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 15:28 UTC |
ANTHROPICBase · 0x369d13ed…7e3552fd | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
ZRCBase · 0xd6dc91fe…989531aa | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:24 UTC |
PENDLEBase · 0xee4ecaa7…806b2075 | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 15:44 UTC |
TESTBase · 0x3a311eb6…43594ed5 | 12d | $24.6K | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
MOCABase · 0x18e1fadd…0e8b5475 | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:07 UTC |
BITSHARKBase · 0xc47bc2a4…b50969de | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
POLYMARKETBase · 0x51741ad4…50a9e5fd | 12d | $0.21 | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
PENNYBase · 0x81761815…7cbaa783 | 12d | $32.5K | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
WildBeestBase · 0x01c7dc03…37ceca90 | 12d | $0.03 | $0.00 | 2026-10-04 15:49 UTC |
VSOFBase · 0x414f143c…b4c350c6 | 12d | $145.16 | $0.00 | 2026-10-04 17:08 UTC |
TRUEBase · 0x3ebfabcc…77553736 | 12d | $122.9K | $0.00 | 2026-10-04 18:08 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
khiBase · 0xf4edc946…64ba406e | 12d | $5.93 | $0.00 | 2026-10-04 17:08 UTC |
KINDBase · 0xae77bdb6…0051ae64 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 15:27 UTC |
RRBBase · 0x35d38c80…f481985b | 12d | $16.62 | $0.00 | 2026-10-04 17:41 UTC |
FLOOREDBase · 0xa8d098bd…c6d6ee44 | 12d | $0.07 | $0.00 | 2026-10-04 17:41 UTC |
EURIEthereum · 0x9d1a7a31…84dcbae7 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:46 UTC |
1KTO100MBase · 0xadafb499…5307516b | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
PNNPDBase · 0xcecbd330…59e81e01 | 12d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-04 17:02 UTC |
$VTLREthereum · 0x4ccefcf0…781aa821 | 12d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
JEANSEMBase · 0x5ba3e206…41bb6ced | 12d | $0.26 | $0.00 | 2026-10-04 17:52 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal