链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
MJOLNIREthereum · 0xa852ec4d…bb37c70e | 29d | $3.1K | $0.00 | 2026-11-21 06:27 UTC |
SNOWMOONEthereum · 0x8d3d2c63…8f22f776 | 29d | $2.1K | $0.00 | 2026-11-21 06:17 UTC |
YFTTEthereum · 0x86f2dac2…ec014f96 | 29d | $23.0K | $0.00 | 2026-11-21 06:17 UTC |
8Solana · CuA3zzePZx…PEttpump | 29d | $2.2K | $0.00 | 2026-11-21 06:50 UTC |
TALISAISolana · AZsPFLfwmn…UYptpump | 29d | $97.48 | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
pikajewSolana · 3fyEypZQTH…jjY5pump | 29d | $3.94 | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
GEORGESolana · TJXmrgSnoj…7fTYEJGF | 29d | $0.10 | $0.00 | 2026-11-21 06:33 UTC |
C&MSolana · Ee4kRpTyY1…Vy9Tpump | 29d | $2.2K | $0.00 | 2026-11-21 06:38 UTC |
$SCROLLSolana · 2kyXidLhuB…fy4Epump | 29d | $1.8K | $0.00 | 2026-11-21 07:46 UTC |
GTA6Solana · dphRWHjpve…tCWZpump | 29d | $1.7K | $0.00 | 2026-11-21 07:35 UTC |
KimchiSolana · Ag5iUCvYhd…JTa1DDDb | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
facepileSolana · 7738NdaSxA…yKHfM5pa | 29d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:18 UTC |
facepileSolana · 76reuamThu…ZbNZpump | 29d | $2.5K | $0.00 | 2026-11-21 06:50 UTC |
C&MSolana · CpDJmWh4iv…fuUXpump | 29d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 07:06 UTC |
BetOnBlakSolana · 4KiArkmcfX…b6hYpump | 29d | $20.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
trenchSolana · 79Soni6mv2…B1MUpump | 29d | $18.3K | $0.00 | 2026-11-21 04:09 UTC |
TALISAISolana · FCgBxYksy9…ka5Kpump | 29d | $75.46 | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
DJTSolana · 4jVjBAU3dC…rWmPpump | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
BullishSolana · 273WMRjyyd…v63Kpump | 29d | $2.3K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
facepileSolana · 7ucdvWTVN4…x2D4pump | 29d | $2.2K | $0.00 | 2026-11-21 07:17 UTC |
ROTOBOTSolana · 7iuEnjRHMk…bSogrxyz | 29d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
TinfoilSolana · AddJc3izgm…TWEdpump | 29d | $2.5K | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
MNTS28Ethereum · 0x8a568ca6…938d6980 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:50 UTC |
ALFREDEthereum · 0xc38b3732…14c946ea | 29d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
ALFREDBase · 0x02fd28bd…f4c5f6ea | 29d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
XCHATBase · 0x4149704d…84ce9b76 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:40 UTC |
SPCXBase · 0x00b5b5e9…27dbfbf8 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:17 UTC |
RNGBase · 0x46a6f806…2ccbe695 | 29d | $5.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:45 UTC |
SatoshiBase · 0xfc1f0bc5…a60c95eb | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:56 UTC |
openhumanBase · 0x31423e07…ec0dbd28 | 29d | $0.03 | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
PTONcBase · 0xb2000000…2842aa84 | 29d | $3.92 | $1.54 | 2026-11-21 07:34 UTC |
SHADOWBase · 0xa6b6b892…372f3dac | 29d | $3.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
SHADOWBase · 0x1a840fc3…e5925e57 | 29d | $3.1K | $0.00 | 2026-11-21 07:07 UTC |
1CATBase · 0x0c151def…4b6646ea | 29d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
1CATEthereum · 0x866d7488…c89006ea | 29d | $3.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:34 UTC |
AMDOGBase · 0x57fa2f2d…d3dfebc8 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:45 UTC |
ADPBase · 0x12ef15f4…bdfce886 | 29d | $100.80 | $0.00 | 2026-11-21 06:50 UTC |
HYPEEthereum · 0xbb8fbbb9…1754974a | 29d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 07:23 UTC |
AOFDBase · 0xb2000000…1cf590a3 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
SPCXBase · 0x04b4ebcb…eb61a57b | 29d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 07:56 UTC |
COPEthereum · 0xa92ab912…1c051cb0 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:18 UTC |
IFSTREthereum · 0x24dbe157…319f7de0 | 29d | $56.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:18 UTC |
CALLBase · 0x52787e63…c300dd81 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:23 UTC |
TrumpCoinBase · 0x9b4e3aff…bfd51149 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
XCHATBase · 0x7e3dff58…2ad4a737 | 29d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 07:01 UTC |
1Base · 0x17fade1a…0ab744d1 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
USDFBase · 0x3647d151…b4fb70e1 | 29d | $7.81 | $0.00 | 2026-11-21 07:40 UTC |
APFDBase · 0x6a7af500…18b3f4f6 | 29d | $62.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:51 UTC |
XMREthereum · 0x30cdd1a6…eae76b07 | 29d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 07:40 UTC |
HLWM.SEthereum · 0x579a7fa0…603cc1fc | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:23 UTC |
XMREthereum · 0x30cdd1a6…eae76b07 | 29d | $0.24 | $0.00 | 2026-11-21 07:12 UTC |
RSTEthereum · 0x86a616dd…c9aa4aa9 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:23 UTC |
MSTREthereum · 0xfd2f1688…0759dda2 | 29d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 06:27 UTC |
ZCEthereum · 0x4e67db19…ad298722 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:08 UTC |
XMREthereum · 0xcca7231b…bcbeeb07 | 29d | $0.24 | $0.00 | 2026-11-21 07:07 UTC |
ՍՏⅮꓔEthereum · 0xab38e817…9b8c7b07 | 29d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:34 UTC |
OXTEthereum · 0x4575f413…4da13deb | 29d | $381.54 | $13.04 | 2026-11-21 07:18 UTC |
GANGEthereum · 0x6e8d2d3c…e7dee132 | 29d | $3.9K | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
ՍՏⅮꓔEthereum · 0xab38e817…9b8c7b07 | 29d | $5.92 | $0.00 | 2026-11-21 07:23 UTC |
ՍՏⅮꓔEthereum · 0x3f062fdf…1d4e3b07 | 29d | $6.86 | $0.00 | 2026-11-21 08:02 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal