链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
GITBOTBase · 0x8e98ad90…3ad6dba3 | 13d | $8.3K | $0.00 | 2026-10-06 02:49 UTC |
SPACEXBase · 0x83cbd317…6a6b1831 | 13d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-06 02:49 UTC |
UDSFBase · 0x2267dc99…d61592e7 | 13d | $84.8K | $0.00 | 2026-10-06 02:39 UTC |
CHIPBase · 0x073633ed…f449fef8 | 13d | $99.0K | $0.00 | 2026-10-06 02:16 UTC |
ANTHROPICBase · 0x7592dbd0…848652ee | 13d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-06 02:38 UTC |
FAZEBase · 0xedb8c549…85e294ed | 13d | $0.21 | $0.00 | 2026-10-06 02:16 UTC |
HITCOINBase · 0xb4e792bb…d7a9423c | 13d | $0.11 | $0.00 | 2026-10-06 02:39 UTC |
MUNDOBase · 0xa0bcbd42…d4415457 | 13d | $8.59 | $0.00 | 2026-10-06 01:59 UTC |
IHKEthereum · 0x38a885ff…cf09fde3 | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 02:50 UTC |
TokensBase · 0xb515c7d6…af78b58a | 13d | $0.09 | $0.00 | 2026-10-06 02:21 UTC |
PLAYGETREKTBase · 0x7bbd9474…ca06b8ba | 13d | $99.8K | $0.00 | 2026-10-06 02:49 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0x7b68f87a…6da649d0 | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 02:33 UTC |
MUNDOBase · 0x6369fc0b…e9197fb5 | 13d | $0.27 | $0.00 | 2026-10-06 02:33 UTC |
ggSolana · 4xkk6K1QKs…BbBVpump | 13d | $184.64 | $0.00 | 2026-10-06 02:50 UTC |
PvPSolana · EssdwokGkh…9pU9pump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 01:48 UTC |
FROGSolana · EKCZcKhoWq…WwCapump | 13d | $3.2K | $0.00 | 2026-10-05 23:57 UTC |
CYHTSolana · HGXmHWJqkU…oK5kpump | 13d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-06 02:05 UTC |
mmrichSolana · 9S5QBFg1JY…M9Ykpump | 13d | $3.3K | $0.00 | 2026-10-06 01:43 UTC |
EMPLOYEDSolana · 9Bmz5vDkNz…vUGMTqeC | 13d | $22.3K | $0.00 | 2026-10-06 02:49 UTC |
RangerSolana · AEaFoYvP1Q…3Csmpump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 00:42 UTC |
TESLASolana · 5Ewo63KR9Z…zBN7pump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 02:00 UTC |
PyreSolana · 764XqZQupg…6KEyeJAa | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 01:54 UTC |
ISAACESCALSolana · GjJiXLLrfS…5SzoSrBu | 13d | $391.41 | $0.00 | 2026-10-06 02:00 UTC |
GRASSSolana · Grass7B4Rd…UJr3XXjs | 13d | $21.4K | $1.2K | 2026-10-06 01:48 UTC |
葫芦娃Solana · 8agS7bYDb8…xSaAsgan | 13d | $1.9K | $0.00 | 2026-10-06 01:20 UTC |
LoreleySolana · 9QUbHmVWyY…CQRYpump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 02:55 UTC |
FLAMYSolana · GDHediXiR1…sMK7pump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 02:10 UTC |
RAMSolana · BmZ78snSBE…2Jj4Zm1H | 13d | $1.33 | $0.00 | 2026-10-06 02:33 UTC |
GROKSolana · HTh9evgdjE…tdcMxWMi | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 02:22 UTC |
hungerSolana · 47nXskcKmA…vKL6pump | 13d | $5.16 | $0.00 | 2026-10-06 02:05 UTC |
ANONCOINSolana · 2y42ZAm8Zg…58KN2vrk | 13d | $5.9K | $3.42 | 2026-10-05 23:12 UTC |
中国人Solana · 3GJEx2oQ78…GHGf763b | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 01:43 UTC |
FLDSMDFRSolana · 33A4mU8iCy…Mt9fpump | 13d | $2.7K | $0.00 | 2026-10-06 02:33 UTC |
SRDEthereum · 0xb2c39b7b…e402f9a2 | 13d | $0.19 | $0.00 | 2026-10-06 02:50 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0x80d63af7…f317dcfc | 13d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-06 02:49 UTC |
WIFBase · 0x792764bb…1d30dfd2 | 13d | $0.21 | $0.00 | 2026-10-06 02:49 UTC |
VSOFBase · 0x15e76ba1…07f30f9b | 13d | $86.20 | $0.00 | 2026-10-06 01:59 UTC |
PEPKINGBase · 0xb78336ee…9465e509 | 13d | $0.02 | $0.00 | 2026-10-06 02:39 UTC |
smallBase · 0xb2000000…734d1401 | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 02:55 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0xc5586bbc…9d1e1a0f | 13d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-06 02:27 UTC |
PUMPPHILSolana · 7vnEcRxFsR…FjXJj9on | 13d | $0.79 | $0.00 | 2026-10-06 01:37 UTC |
extSolana · DhYXAaRHEP…zTHXpump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 01:54 UTC |
apemonkeySolana · ccTCjeCqad…htSfxpvr | 13d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-06 01:59 UTC |
EMPLOYEDSolana · 9nY5vjR991…m6cypump | 13d | $3.4K | $0.00 | 2026-10-06 02:55 UTC |
EMPLOYEDSolana · 9nY5vjR991…m6cypump | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-05 21:22 UTC |
AISolana · 38e6b5vUsj…8hofpump | 13d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-06 02:55 UTC |
MEMESolana · 7QvSZfyWYg…WkFXAFp4 | 13d | $3.3K | $0.00 | 2026-10-06 01:43 UTC |
INUXSolana · BTc2GksSfC…9UqRpump | 13d | $3.3K | $0.00 | 2026-10-06 01:15 UTC |
RAMSolana · FhFm192jcd…VFbHf2WW | 13d | $0.76 | $0.00 | 2026-10-06 02:38 UTC |
MioSolana · dPS4ubKSML…Tmu4pump | 13d | $3.2K | $0.00 | 2026-10-06 02:33 UTC |
RICHASSSolana · 9FUqFVGDYK…ZTqApump | 13d | $2.5K | $0.00 | 2026-10-06 02:00 UTC |
WLFROGSolana · 8NyfapjNXa…WiE3bonk | 13d | $0.01 | $0.00 | 2026-10-06 01:59 UTC |
KIRITOSolana · CTMUeJaD3F…ntfGpump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 01:48 UTC |
dogwifpaidSolana · 4iXHZcVgtW…n264pump | 13d | $2.3K | $0.00 | 2026-10-06 02:38 UTC |
dogwifpaidSolana · 4iXHZcVgtW…n264pump | 13d | $0.00 | $0.00 | 2026-10-06 01:20 UTC |
$CTPXLSolana · B4a7rwSdNi…a9wMpump | 13d | $2.6K | $0.00 | 2026-10-06 01:43 UTC |
MagSolana · 5sjQy6JrW2…uLtdpump | 13d | $44.41 | $0.00 | 2026-10-06 02:33 UTC |
$MEN$Solana · FKBu72LQra…wD7Fpump | 13d | $379.30 | $0.00 | 2026-10-06 01:43 UTC |
ROYC£Solana · 7wjCvm9kXt…Q5Z72ez5 | 13d | $1.12 | $0.00 | 2026-10-06 01:15 UTC |
claudeSolana · HjZHdc9YxC…LX7iUhxA | 13d | $34.9K | $0.00 | 2026-10-06 00:53 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal