链上新交易池与代币行情
从新交易池,发现值得进一步了解的代币。
部分交易池行情可能已变化,请先查看各池的更新时间。
| 代币 / 公链 | 池龄 | 流动性 | 24h 交易量 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
TESTEthereum · 0x4e1c45dc…de062df0 | 50d | $3.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
EDSEthereum · 0x901ec666…2cd9d14c | 50d | $3.6K | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
test11Ethereum · 0x1bdbca19…63fd466d | 50d | $2.4K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
MEthereum · 0x9a1892dc…0e4d5279 | 50d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:55 UTC |
MEthereum · 0x9a1892dc…0e4d5279 | 50d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
MEthereum · 0x702c9f6d…383ff5de | 50d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
MEthereum · 0x702c9f6d…383ff5de | 50d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
MRNABase · 0x98794288…2954db5f | 53d | $0.14 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
MMEthereum · 0x22ff3c5b…0727b1aa | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
CHUBBYBase · 0xa4361dfe…1960694f | 53d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
FOMOWEENBase · 0xf50dd21f…77ebbd31 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
VolanteBase · 0xb2000000…4a018a2a | 53d | $1.88 | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0x9cf349b8…df30a49c | 53d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
EIEthereum · 0xbee0c4d1…031cf542 | 53d | $4.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:25 UTC |
DASDASDBase · 0x5457d7fa…852a6741 | 53d | $4.1K | $0.00 | 2026-11-21 08:35 UTC |
boarBase · 0x0cbf291b…2bc5bb07 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
AnthropicBase · 0xb2000000…f15fb501 | 53d | $4.0K | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
GIVEBase · 0x95669a65…05841885 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
CHUBBYBase · 0x90f2d887…411a106f | 53d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:53 UTC |
VolanteBase · 0xb2000000…1167394b | 53d | $8.07 | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
PigeonBase · 0x87735ced…588353f4 | 53d | $0.27 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
XDNABase · 0x82a701c1…04e1bb07 | 53d | $2.1K | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
VERIDIAEthereum · 0x31c603d4…5a79396c | 53d | $3.6K | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
VERIDIAEthereum · 0x788fb7ef…0c05e50b | 53d | $4.7K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
JOEEthereum · 0x76e222b0…c22b49a8 | 53d | $9.0K | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
PAXGEthereum · 0x45804880…6ecbaf78 | 53d | $1.8K | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
DOGEthereum · 0x3ce74e28…9ea31da1 | 53d | $4.3K | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
BAUEthereum · 0x1fca3fc0…efac5c79 | 53d | $2.8K | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
ZCEthereum · 0x4e67db19…ad298722 | 53d | $742.89 | $0.00 | 2026-11-21 08:30 UTC |
CONDOEthereum · 0xc9fa4ca9…3e5cb116 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
testEthereum · 0x2b46db94…7d10d993 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 08:24 UTC |
D/ACCEthereum · 0x9aa86ecc…227a5e0e | 53d | $5.5K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
GLADIASEthereum · 0xc1fc9d23…61151ae2 | 53d | $3.5K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
spcxonEthereum · 0xc9eef266…baf55581 | 53d | $4.1K | $0.00 | 2026-11-21 08:36 UTC |
MARVINEthereum · 0x9658bac7…4c958be1 | 53d | $4.8K | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
COFFINEthereum · 0x53087de5…29169986 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
ETHERIUMEthereum · 0x0154ff6f…4d5cf8a0 | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
ROSEEthereum · 0x3fe7add1…34e60d5e | 53d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
ZCEthereum · 0xea337b15…33292458 | 54d | $0.55 | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
nearSolana · 8TYFuTQ3DU…VyTTpump | 54d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 09:09 UTC |
NVDAonEthereum · 0x2d1f7226…8df4bdee | 54d | $8.9K | $0.00 | 2026-11-21 07:29 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $411.67 | $0.00 | 2026-11-21 09:15 UTC |
regularsSolana · 9dfGURio1e…QorXpump | 54d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
GenjutsuSolana · BgeTKJJecN…N3GumV2A | 54d | $2.8K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
MARIO64Solana · 3mndqYHQ6s…ngP7TraP | 54d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
SSDSolana · Bjr27rpe3t…bYotpump | 54d | $1.2K | $0.00 | 2026-11-21 08:47 UTC |
TESTSolana · FPHfiyd8NK…5ebCyFVV | 54d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
USDCSolana · WrAq7SmSUA…jN5qWk91 | 54d | $3.2K | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
FCOKSolana · 9k2MRkvwXg…f5wUpump | 54d | $2.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
GoogleSolana · GurWonYgqZ…i6ikpump | 54d | $1.9K | $0.00 | 2026-11-21 08:19 UTC |
OCLUSolana · EayDog4iSB…7ckFXRvk | 54d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 06:38 UTC |
DUALIPASolana · GbjbKcWWvd…NGqbpump | 54d | $122.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
zcEthereum · 0xd305785d…cb6acccc | 54d | $31.1K | $15.0K | 2026-11-21 09:03 UTC |
LIQUIDBGTBase · 0x000d7cba…a490f0f5 | 54d | $0.02 | $0.00 | 2026-11-21 08:41 UTC |
LAPTOPBase · 0xc2e8176e…dfabac7c | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:53 UTC |
ZCBase · 0xb2000000…ef21ee01 | 54d | $4.7K | $0.00 | 2026-11-21 08:58 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $2.9K | $0.00 | 2026-11-21 07:57 UTC |
JACK DOHERTBase · 0x96b11187…f6b4a41b | 54d | $0.00 | $0.00 | 2026-11-21 09:03 UTC |
ZCEthereum · 0x2ca7b61b…5d64a46e | 54d | $22.56 | $0.59 | 2026-11-21 08:19 UTC |
ZCEthereum · 0x7c01161c…f6a642dd | 54d | $0.01 | $0.00 | 2026-11-21 08:52 UTC |
一个代币可以有多个交易池;流动性与交易量按各池分别展示。列表不代表全市场新币名单。
数据来源:GeckoTerminal